


![]() | out/25 | nov/25 | dez/25 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|
Super Conservador | 1,14% | 1,03% | 1,13% | 12,81% | 12,81% | 39,96% |
Conservador | 1,06% | 1,15% | 0,90% | 12,29% | 12,29% | 36,40% |
Moderado | 1,13% | 1,85% | 0,64% | 14,70% | 14,70% | 34,22% |
Agressivo | 1,16% | 2,24% | 0,39% | 16,57% | 16,57% | 33,14% |
![]() | out/25 | nov/25 | dez/25 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|
Super Conservador | 1,14% | 0,90% | 1,09% | 12,75% | 12,75% | 40,32% |
Conservador | 1,04% | 1,18% | 0,89% | 12,56% | 12,56% | 35,67% |
Moderado | 1,08% | 1,86% | 0,58% | 14,45% | 14,45% | 34,95% |
Agressivo | 1,24% | 2,30% | 0,43% | 17,21% | 17,21% | 33,44% |
![]() |
|---|
Aposentado |
0 a 10 anos |
10 a 20 anos |
20 anos ou mais |
out/25 | nov/25 | dez/25 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
1,14% | 1,03% | 1,13% | 12,81% | 12,81% | 39,96% |
1,06% | 1,15% | 0,90% | 12,29% | 12,29% | 36,40% |
1,13% | 1,85% | 0,64% | 14,70% | 14,70% | 34,22% |
1,16% | 2,24% | 0,39% | 16,57% | 16,57% | 33,14% |
![]() |
|---|
Super Conservador |
Conservador |
Moderado |
Agressivo |
out/25 | nov/25 | dez/25 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
1,14% | 0,90% | 1,09% | 12,75% | 12,75% | 40,32% |
1,04% | 1,18% | 0,89% | 12,56% | 12,56% | 35,67% |
1,08% | 1,86% | 0,58% | 14,45% | 14,45% | 34,95% |
1,24% | 2,30% | 0,43% | 17,21% | 17,21% | 33,44% |
Rua Domingos Jorge 1.000, SP, São Paulo – CEP: 04779-900
Central de Atendimento (de segunda à quinta-feira das 9h às 16h e sexta-feira das 9h às 13h)
0800 818 2020 | WhatsApp 11 5039-7771 | previbayer@bayer.com
©️ 2026 — Todos os direitos reservados. Todo o conteúdo deste site, incluindo textos, imagens, marcas e elementos visuais,
é de propriedade exclusiva da Previbayer. É proibida a reprodução, distribuição ou uso sem autorização prévia expressa.
Para solicitações de uso de qualquer material, entre em contato pelo e-mail previbayer@bayer.com