


![]() | nov/25 | dez/25 | jan/26 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|
Super Conservador | 1,03% | 1,13% | 1,09% | 1,09% | 13,04% | 40,71% |
Conservador | 1,15% | 0,90% | 1,06% | 1,06% | 12,41% | 37,00% |
Moderado | 1,85% | 0,64% | 2,13% | 2,13% | 15,48% | 35,45% |
Agressivo | 2,24% | 0,39% | 2,70% | 2,70% | 17,64% | 34,80% |
![]() | nov/25 | dez/25 | jan/26 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|
Super Conservador | 0,90% | 1,09% | 1,06% | 1,06% | 12,86% | 41,07% |
Conservador | 1,18% | 0,89% | 1,08% | 1,08% | 12,64% | 36,14% |
Moderado | 1,86% | 0,58% | 2,09% | 2,09% | 15,23% | 36,17% |
Agressivo | 2,30% | 0,43% | 2,92% | 2,92% | 18,42% | 35,40% |
![]() |
|---|
Aposentado |
0 a 10 anos |
10 a 20 anos |
20 anos ou mais |
nov/25 | dez/25 | jan/26 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
1,03% | 1,13% | 1,09% | 1,09% | 13,04% | 40,71% |
1,15% | 0,90% | 1,06% | 1,06% | 12,41% | 37,00% |
1,85% | 0,64% | 2,13% | 2,13% | 15,48% | 35,45% |
2,24% | 0,39% | 2,70% | 2,70% | 17,64% | 34,80% |
![]() |
|---|
Super Conservador |
Conservador |
Moderado |
Agressivo |
nov/25 | dez/25 | jan/26 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
0,90% | 1,09% | 1,06% | 1,06% | 12,86% | 41,07% |
1,18% | 0,89% | 1,08% | 1,08% | 12,64% | 36,14% |
1,86% | 0,58% | 2,09% | 2,09% | 15,23% | 36,17% |
2,30% | 0,43% | 2,92% | 2,92% | 18,42% | 35,40% |
Rua Domingos Jorge 1.000, SP, São Paulo – CEP: 04779-900
Central de Atendimento (de segunda à quinta-feira das 9h às 16h e sexta-feira das 9h às 13h)
0800 818 2020 | WhatsApp 11 5039-7771 | previbayer@bayer.com
©️ 2026 — Todos os direitos reservados. Todo o conteúdo deste site, incluindo textos, imagens, marcas e elementos visuais,
é de propriedade exclusiva da Previbayer. É proibida a reprodução, distribuição ou uso sem autorização prévia expressa.
Para solicitações de uso de qualquer material, entre em contato pelo e-mail previbayer@bayer.com