jun/24 | jul/24 | ago/24 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES | |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Conservador | 0,84% | 0,92% | 0,84% | 7,48% | 11,67% | 39,42% |
Conservador | 0,51% | 1,09% | 0,80% | 5,61% | 10,42% | 31,17% |
Moderado | 0,54% | 1,36% | 1,08% | 4,40% | 9,72% | 26,93% |
Agressivo | 0,40% | 1,87% | 1,39% | 3,29% | 8,97% | 22,52% |
jun/24 | jul/24 | ago/24 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES | |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Conservador | 0,80% | 0,92% | 0,87% | 7,43% | 11,81% | 40,63% |
Conservador | 0,52% | 1,16% | 0,77% | 5,69% | 10,47% | 31,20% |
Moderado | 0,55% | 1,42% | 1,16% | 4,58% | 9,91% | 27,25% |
Agressivo | 0,41% | 1,75% | 1,31% | 3,09% | 8,77% | 21,57% |
Aposentado |
0 a 10 anos |
10 a 20 anos |
20 anos ou mais |
jun/24 | jul/24 | ago/24 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|
0,84% | 0,92% | 0,84% | 7,48% | 11,67% | 39,42% |
0,51% | 1,09% | 0,80% | 5,61% | 10,42% | 31,17% |
0,54% | 1,36% | 1,08% | 4,40% | 9,72% | 26,93% |
0,40% | 1,87% | 1,39% | 3,29% | 8,97% | 22,52% |
Super Conservador |
Conservador |
Moderado |
Agressivo |
jun/24 | jul/24 | ago/24 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|
0,80% | 0,92% | 0,87% | 7,43% | 11,81% | 40,63% |
0,52% | 1,16% | 0,77% | 5,69% | 10,47% | 31,20% |
0,55% | 1,42% | 1,16% | 4,58% | 9,91% | 27,25% |
0,41% | 1,75% | 1,31% | 3,09% | 8,77% | 21,57% |
Rua Domingos Jorge 1.000, SP, São Paulo – CEP: 04779-900
Central de Atendimento (de segunda à quinta-feira das 9h às 16h e sexta-feira das 9h às 13h)
0800 818 2020 | WhatsApp 11 5039-7771 | previbayer@bayer.com