![]() | fev/22 | mar/22 | abril/22 (prévia) | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|
Aposentado | 1,29% | 0,60% | 0,83% | 3,51% | 8,77% | 22,97% |
0 a 10 anos | 1,06% | 0,88% | 0,04% | 2,46% | 6,06% | 14,97% |
10 a 20 anos | 0,65% | 1,52% | -0,78% | 1,99% | 4,79% | 50,42% |
20 anos ou mais | 0,60% | 1,86% | -1,43% | 1,67% | 2,68% | 26,93% |
![]() | fev/22 | mar/22 | abril/22 (prévia) | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|
Aposentado | 1,35% | 0,63% | 0,83% | 3,65% | 8,85% | 17,68% |
0 a 10 anos | 1,10% | 0,94% | 0,04% | 2,57% | 6,14% | 20,94% |
10 a 20 anos | 0,64% | 1,49% | -0,78% | 1,91% | 4,25% | 23,16% |
20 anos ou mais | 0,60% | 1,84% | -1,43% | 1,61% | 2,52% | 22,04% |
![]() | fev/22 | mar/22 | abril/22 (prévia) | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Conservador | 1,30% | 0,59% | 0,83% | 3,45% | 9,36% | 16,95% |
Conservador | 1,13% | 0,95% | 0,04% | 2,64% | 5,59% | 19,75% |
Moderado | 0,65% | 1,52% | -0,78% | 1,93% | 3,02% | 20,58% |
Agressivo | 0,62% | 1,85% | -1,43% | 1,54% | 0,53% | 21,58% |
![]() |
---|
Aposentado |
0 a 10 anos |
10 a 20 anos |
20 anos ou mais |
fev/22 | mar/22 | abril/22 (prévia) | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|
1,29% | 0,60% | 0,83% | 3,51% | 8,77% | 22,97% |
1,06% | 0,88% | 0,04% | 2,46% | 6,06% | 14,97% |
0,65% | 1,52% | -0,78% | 1,99% | 4,79% | 50,42% |
0,60% | 1,86% | -1,43% | 1,67% | 2,68% | 26,93% |
![]() |
---|
Aposentado |
0 a 10 anos |
10 a 20 anos |
20 anos ou mais |
fev/22 | mar/22 | abril/22 (prévia) | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|
1,35% | 0,63% | 0,83% | 3,65% | 8,85% | 17,68% |
1,10% | 0,94% | 0,04% | 2,57% | 6,14% | 20,94% |
0,64% | 1,49% | -0,78% | 1,91% | 4,25% | 23,16% |
0,60% | 1,84% | -1,43% | 1,61% | 2,52% | 22,04% |
![]() |
---|
Super Conservador |
Conservador |
Moderado |
Agressivo |
fev/22 | mar/22 | abril/22 (prévia) | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|
1,30% | 0,59% | 0,83% | 3,45% | 9,36% | 16,95% |
1,13% | 0,95% | 0,04% | 2,64% | 5,59% | 19,75% |
0,65% | 1,52% | -0,78% | 1,93% | 3,02% | 20,58% |
0,62% | 1,85% | -1,43% | 1,54% | 0,53% | 21,58% |
Rua Domingos Jorge 1100, SP, São Paulo – CEP: 04779-900
Central de Atendimento (de segunda à sexta feira, das 08 às 17h)
0800 818 2020 | contato@previbayer.com.br