set/24 | out/24 | nov/24 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES | |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Conservador | 0,74% | 0,88% | 0,78% | 10,08% | 11,15% | 40,74% |
Conservador | 0,50% | 0,63% | 0,59% | 7,43% | 9,08% | 33,81% |
Moderado | 0,10% | 0,30% | 0,45% | 5,29% | 7,39% | 29,83% |
Agressivo | -0,41% | -0,06% | 0,06% | 2,87% | 5,40% | 26,22% |
set/24 | out/24 | nov/24 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES | |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Conservador | 0,79% | 0,89% | 0,79% | 10,10% | 11,17% | 42,09% |
Conservador | 0,48% | 0,62% | 0,64% | 7,52% | 9,15% | 33,85% |
Moderado | 0,11% | 0,32% | 0,45% | 5,49% | 7,59% | 30,23% |
Agressivo | -0,42% | -0,06% | 0,07% | 2,67% | 5,22% | 25,36% |
Aposentado |
0 a 10 anos |
10 a 20 anos |
20 anos ou mais |
set/24 | out/24 | nov/24 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|
0,74% | 0,88% | 0,78% | 10,08% | 11,15% | 40,74% |
0,50% | 0,63% | 0,59% | 7,43% | 9,08% | 33,81% |
0,10% | 0,30% | 0,45% | 5,29% | 7,39% | 29,83% |
-0,41% | -0,06% | 0,06% | 2,87% | 5,40% | 26,22% |
Super Conservador |
Conservador |
Moderado |
Agressivo |
set/24 | out/24 | nov/24 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|
0,79% | 0,89% | 0,79% | 10,10% | 11,17% | 42,09% |
0,48% | 0,62% | 0,64% | 7,52% | 9,15% | 33,85% |
0,11% | 0,32% | 0,45% | 5,49% | 7,59% | 30,23% |
-0,42% | -0,06% | 0,07% | 2,67% | 5,22% | 25,36% |
Rua Domingos Jorge 1.000, SP, São Paulo – CEP: 04779-900
Central de Atendimento (de segunda à quinta-feira das 9h às 16h e sexta-feira das 9h às 13h)
0800 818 2020 | WhatsApp 11 5039-7771 | previbayer@bayer.com