mai/24 | jun/24 | jul/24 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES | |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Conservador | 0,82% | 0,84% | 0,92% | 6,58% | 12,14% | 39,10% |
Conservador | 0,88% | 0,51% | 1,09% | 4,77% | 10,37% | 30,80% |
Moderado | 0,64% | 0,54% | 1,36% | 3,28% | 8,27% | 26,07% |
Agressivo | 0,45% | 0,40% | 1,87% | 1,88% | 6,39% | 21,16% |
mai/24 | jun/24 | jul/24 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES | |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Conservador | 0,80% | 0,80% | 0,92% | 6,51% | 12,31% | 40,26% |
Conservador | 0,88% | 0,52% | 1,16% | 4,88% | 10,35% | 30,83% |
Moderado | 0,62% | 0,55% | 1,42% | 3,38% | 8,34% | 26,24% |
Agressivo | 0,44% | 0,41% | 1,75% | 1,75% | 6,28% | 20,30% |
Aposentado |
0 a 10 anos |
10 a 20 anos |
20 anos ou mais |
mai/24 | jun/24 | jul/24 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|
0,82% | 0,84% | 0,92% | 6,58% | 12,14% | 39,10% |
0,88% | 0,51% | 1,09% | 4,77% | 10,37% | 30,80% |
0,64% | 0,54% | 1,36% | 3,28% | 8,27% | 26,07% |
0,45% | 0,40% | 1,87% | 1,88% | 6,39% | 21,16% |
Super Conservador |
Conservador |
Moderado |
Agressivo |
mai/24 | jun/24 | jul/24 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|
0,80% | 0,80% | 0,92% | 6,51% | 12,31% | 40,26% |
0,88% | 0,52% | 1,16% | 4,88% | 10,35% | 30,83% |
0,62% | 0,55% | 1,42% | 3,38% | 8,34% | 26,24% |
0,44% | 0,41% | 1,75% | 1,75% | 6,28% | 20,30% |
Rua Domingos Jorge 1.000, SP, São Paulo – CEP: 04779-900
Central de Atendimento (de segunda à quinta-feira das 9h às 16h e sexta-feira das 9h às 13h)
0800 818 2020 | WhatsApp 11 5039-7771 | previbayer@bayer.com