![]() | mar/22 | abril/22 | maio/22 (prévia) | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Conservador | 0,60% | 0,84% | 0,95% | 4,50% | 9,39% | 22,86% |
Conservador | 0,88% | 0,04% | 0,89% | 3,38% | 6,33% | 18,49% |
Moderado | 1,52% | 0,84% | 0,89% | 4,58% | 6,40% | 26,02% |
Agressivo | 1,86% | -2,05% | 0,88% | 1,92% | 1,64% | 24,45% |
![]() | mar/22 | abril/22 | maio/22 (prévia) | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Conservador | 0,63% | 0,90% | 0,95% | 4,70% | 9,57% | 18,05% |
Conservador | 0,94% | 0,05% | 0,89% | 3,49% | 6,41% | 20,80% |
Moderado | 1,49% | -0,75% | 0,89% | 2,85% | 4,35% | 22,67% |
Agressivo | 1,84% | -1,40% | 0,88% | 2,53% | 2,10% | 24,10% |
![]() | mar/22 | abril/22 | maio/22 (prévia) | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Conservador | 0,59% | 0,84% | 0,95% | 4,44% | 10,07% | 17,43% |
Conservador | 0,95% | 0,04% | 0,89% | 3,56% | 5,90% | 18,61% |
Moderado | 1,52% | -0,77% | 0,89% | 2,85% | 2,83% | 19,85% |
Agressivo | 1,85% | -1,42% | 0,88% | 2,44% | -0,42% | 21,20% |
![]() |
---|
Aposentado |
0 a 10 anos |
10 a 20 anos |
20 anos ou mais |
mar/22 | abril/22 | maio/22 (prévia) | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|
0,60% | 0,84% | 0,95% | 4,50% | 9,39% | 22,86% |
0,88% | 0,04% | 0,89% | 3,38% | 6,33% | 18,49% |
1,52% | 0,84% | 0,89% | 4,58% | 6,40% | 26,02% |
1,86% | -2,05% | 0,88% | 1,92% | 1,64% | 24,45% |
![]() |
---|
Super Conservador |
Conservador |
Moderado |
Agressivo |
mar/22 | abril/22 | maio/22 (prévia) | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|
0,63% | 0,90% | 0,95% | 4,70% | 9,57% | 18,05% |
0,94% | 0,05% | 0,89% | 3,49% | 6,41% | 20,80% |
1,49% | -0,75% | 0,89% | 2,85% | 4,35% | 22,67% |
1,84% | -1,40% | 0,88% | 2,53% | 2,10% | 24,10% |
![]() |
---|
Super Conservador |
Conservador |
Moderado |
Agressivo |
mar/22 | abril/22 | maio/22 (prévia) | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|
0,59% | 0,84% | 0,95% | 4,44% | 10,07% | 17,43% |
0,95% | 0,04% | 0,89% | 3,56% | 5,90% | 18,61% |
1,52% | -0,77% | 0,89% | 2,85% | 2,83% | 19,85% |
1,85% | -1,42% | 0,88% | 2,44% | -0,42% | 21,20% |
Rua Domingos Jorge 1100, SP, São Paulo – CEP: 04779-900
Central de Atendimento (de segunda à sexta feira, das 08 às 17h)
0800 818 2020 | contato@previbayer.com.br