![]() | mar/25 | abr/25 | mai/25 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Conservador | 0,82% | 0,98% | 1,07% | 4,81% | 10,86% | 39,98% |
Conservador | 0,92% | 1,00% | 1,04% | 4,97% | 9,51% | 33,30% |
Moderado | 0,84 | 1,51% | 1,39% | 5,87% | 9,23% | 29,40% |
Agressivo | 1,22% | 1,84 | 1,74% | 6,93% | 8,91% | 26,19% |
![]() | mar/25 | abr/25 | mai/25 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Conservador | 0,91% | 0,93 | 1,03% | 4,89% | 11,00% | 40,86% |
Conservador | 0,96% | 1,13% | 0,99% | 5,15% | 9,76% | 33,30% |
Moderado | 0,80% | 1,46% | 1,41% | 5,76% | 9,33% | 30,24% |
Agressivo | 1,28% | 1,80% | 1,83% | 7,18% | 8,90% | 25,87% |
![]() |
---|
Aposentado |
0 a 10 anos |
10 a 20 anos |
20 anos ou mais |
mar/25 | abr/25 | mai/25 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|
0,82% | 0,98% | 1,07% | 4,81% | 10,86% | 39,98% |
0,92% | 1,00% | 1,04% | 4,97% | 9,51% | 33,30% |
0,84 | 1,51% | 1,39% | 5,87% | 9,23% | 29,40% |
1,22% | 1,84 | 1,74% | 6,93% | 8,91% | 26,19% |
![]() |
---|
Super Conservador |
Conservador |
Moderado |
Agressivo |
mar/25 | abr/25 | mai/25 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|
0,91% | 0,93 | 1,03% | 4,89% | 11,00% | 40,86% |
0,96% | 1,13% | 0,99% | 5,15% | 9,76% | 33,30% |
0,80% | 1,46% | 1,41% | 5,76% | 9,33% | 30,24% |
1,28% | 1,80% | 1,83% | 7,18% | 8,90% | 25,87% |
Rua Domingos Jorge 1.000, SP, São Paulo – CEP: 04779-900
Central de Atendimento (de segunda à quinta-feira das 9h às 16h e sexta-feira das 9h às 13h)
0800 818 2020 | WhatsApp 11 5039-7771 | previbayer@bayer.com