![]() | ago/23 | set/23 | out/23 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Conservador | 1,27% | 1,03% | 0,83% | 9,82% | 12,20% | 32,71% |
Conservador | 0,76% | 0,69% | 0,32% | 9,10% | 9,75% | 30,05% |
Moderado | -0,25% | 0,35% | -0,35% | 6,48% | 5,49% | 28,64% |
Agressivo | -1,01% | 0,08% | -1,03% | 5,70% | 3,48% | 25,04% |
![]() | ago/23 | set/23 | out/23 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Conservador | 1,32% | 1,02% | 1,00% | 10,12% | 12,60% | 33,52% |
Conservador | 0,66% | 0,67% | 0,33% | 8,18% | 8,89% | 30,10% |
Moderado | -0,28% | 0,37% | -0,34% | 7,08% | 6,18% | 28,14% |
Agressivo | -1,01% | 0,08% | -1,03% | 5,60% | 3,37% | 24,84% |
![]() | ago/23 | set/23 | out/23 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Conservador | 1,31% | 1,03% | 1,01% | 9,87% | 12,30% | 31,53% |
Conservador | 0,66% | 0,67% | 0,33% | 8,17% | 8,88% | 23,14% |
Moderado | -0,28% | 0,37% | -0,33% | 6,97% | 6,06% | 21,51% |
Agressivo | -1,01% | 0,08% | -1,03% | 5,56% | 3,32% | 20,08% |
![]() |
---|
Aposentado |
0 a 10 anos |
10 a 20 anos |
20 anos ou mais |
ago/23 | set/23 | out/23 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|
1,27% | 1,03% | 0,83% | 9,82% | 12,20% | 32,71% |
0,76% | 0,69% | 0,32% | 9,10% | 9,75% | 30,05% |
-0,25% | 0,35% | -0,35% | 6,48% | 5,49% | 28,64% |
-1,01% | 0,08% | -1,03% | 5,70% | 3,48% | 25,04% |
![]() |
---|
Super Conservador |
Conservador |
Moderado |
Agressivo |
ago/23 | set/23 | out/23 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|
1,32% | 1,02% | 1,00% | 10,12% | 12,60% | 33,52% |
0,66% | 0,67% | 0,33% | 8,18% | 8,89% | 30,10% |
-0,28% | 0,37% | -0,34% | 7,08% | 6,18% | 28,14% |
-1,01% | 0,08% | -1,03% | 5,60% | 3,37% | 24,84% |
![]() |
---|
Super Conservador |
Conservador |
Moderado |
Agressivo |
ago/23 | set/23 | out/23 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|
1,31% | 1,03% | 1,01% | 9,87% | 12,30% | 31,53% |
0,66% | 0,67% | 0,33% | 8,17% | 8,88% | 23,14% |
-0,28% | 0,37% | -0,33% | 6,97% | 6,06% | 21,51% |
-1,01% | 0,08% | -1,03% | 5,56% | 3,32% | 20,08% |
Rua Domingos Jorge 1100, SP, São Paulo – CEP: 04779-900
Central de Atendimento (de segunda à sexta feira, das 08 às 17h)
0800 818 2020 | contato@previbayer.com.br