![]() | jan/25 | fev/25 | mar/25 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Conservador | 0,88% | 0,96% | 0,82% | 2,69% | 10,50% | 39,48% |
Conservador | 0,95% | 0,96% | 0,92% | 2,86% | 8,53% | 31,72% |
Moderado | 1,44% | 0,56% | 0,84% | 2,86% | 6,32% | 26,21% |
Agressivo | 1,77% | 0,18% | 1,22% | 3,19% | 4,27% | 21,30% |
![]() | jan/25 | fev/25 | mar/25 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Conservador | 0,96% | 0,97% | 0,91% | 2,86% | 10,72% | 40,82% |
Conservador | 1,00% | 0,96% | 0,96% | 2,95% | 8,71% | 31,73% |
Moderado | 1,41% | 0,56% | 0,80% | 2,79% | 6,45% | 26,74% |
Agressivo | 1,87% | 0,20% | 1,28% | 3,38% | 4,21% | 20,75% |
![]() |
---|
Aposentado |
0 a 10 anos |
10 a 20 anos |
20 anos ou mais |
jan/25 | fev/25 | mar/25 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|
0,88% | 0,96% | 0,82% | 2,69% | 10,50% | 39,48% |
0,95% | 0,96% | 0,92% | 2,86% | 8,53% | 31,72% |
1,44% | 0,56% | 0,84% | 2,86% | 6,32% | 26,21% |
1,77% | 0,18% | 1,22% | 3,19% | 4,27% | 21,30% |
![]() |
---|
Super Conservador |
Conservador |
Moderado |
Agressivo |
jan/25 | fev/25 | mar/25 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 12 MESES | ACUMULADO 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|
0,96% | 0,97% | 0,91% | 2,86% | 10,72% | 40,82% |
1,00% | 0,96% | 0,96% | 2,95% | 8,71% | 31,73% |
1,41% | 0,56% | 0,80% | 2,79% | 6,45% | 26,74% |
1,87% | 0,20% | 1,28% | 3,38% | 4,21% | 20,75% |
Rua Domingos Jorge 1.000, SP, São Paulo – CEP: 04779-900
Central de Atendimento (de segunda à quinta-feira das 9h às 16h e sexta-feira das 9h às 13h)
0800 818 2020 | WhatsApp 11 5039-7771 | previbayer@bayer.com